-
Metro de la energía de LoRaWAN
-
Contador del agua de LoRaWAN
-
Metro de gas de LoRaWAN
-
Metros elegantes de la electricidad
-
Metro pagado por adelantado de la energía
-
Metro de la energía la monofásico
-
Metro trifásico de la energía
-
Contador del agua elegante de IOT
-
contador del agua remoto
-
Metro de gas elegante
-
AMI Solutions
-
Sistema automático de la lectura de contador
-
Sistema de vigilancia de la distribución de poder
-
Infraestructura medidora avanzada
-
Sensor del control del medio ambiente
Sensor inalámbrico del nivel del agua de Lorawan del sensor de la detección de la salida del agua blanca
| Vivienda de la dimensión | 57mm*35mm*14m m | Temperatura de funcionamiento | -20℃~+55℃ |
|---|---|---|---|
| Humedad de funcionamiento | Del < derecho 90% (no condensación) | Temperatura de almacenamiento | -40℃~+85℃ |
| Color | grisáceo | Producto | Metro elegante solo/de tres fases de la energía |
| Arreglo para requisitos particulares | OEM/ODM | Estándares | IEC62053-21, DL/T645-2007 |
| La O.N.U clasificada del voltaje | 220V/3*220v/380v | Frecuencia de la red eléctrica | 50HZ |
| Voltaje de funcionamiento | La O.N.U del 80% ~ la O.N.U 115% | Ib actual clasificado del límite | 5A |
| Corriente máxima Imax | 80A/100A | El comenzar actual | 0,4% Ib |
| Protocolo de la conectividad | NB-iot/LoraWan | ||
| Resaltar | Del sensor blanco del nivel del agua de Lorawan,Sensor inalámbrico del nivel del agua del ODM,Sensor de la detección de la salida del agua de Lorawan |
||
Equipo de la alarma del detector de LoRa Water Immersion Leakage Off-White basado en LoRa Long Distance
Descripción del producto
El sensor inalámbrico del nivel del agua es un dispositivo de alarma para la detección de la salida del agua y es compatible con el protocolo de LoRaWAN. La transmisión de radio se basa en la tecnología de larga distancia de LoRa. El sensor puede transmitir la información y datos al servidor según el comportamiento y la situación requeridos. La transmisión se puede conectar directamente con el sistema central del sistema de alarma programable del disparador. Estos sensores inalámbricos son confiables y exactos, y pueden detectar una variedad de usos. El sensor tiene las características de la durabilidad y del buen uso, y es un dispositivo del bajo consumo de energía. Debido a su tamaño pequeño, puede ser instalado por todas partes. Son inalámbricos, así que toman el espacio muy pequeño.
Parámetros principales
|
Comunicación |
Banda de frecuencia | CN470~510MHz (opcional) |
| Modo inalámbrico de la modulación | Modulación de Lora | |
|
Distancia de transmisión |
el 10km (la distancia de transmisión sin trabas rectilínea visible, la distancia de transmisión real depende del ambiente) |
|
| De potencia de salida | 19dBm±1dBm | |
|
Eléctrico |
Fuente de la energía entrada | Dos baterías del botón de 3.0V CR2450 |
| Voltaje de funcionamiento | 2.4V~3V | |
| Inactividad actual | 12uA | |
| Corriente de emisión | <120ma> | |
| Recepción de la corriente | <11ma> | |
| Exactitud de la medida de la batería | ±0.1V | |
|
Característica |
Material de la línea de la salida del agua | UL2468 28AWG |
| Gama de temperaturas de la línea de la salida del agua | 80℃ | |
| Peso de la línea de la salida del agua | 5g | |
| Resistencia de la base de la línea de la salida del agua | 1,3 ohmios/meterr | |
| Diámetro de la línea de la salida del agua | 1m m | |
| Longitud de la línea de la salida del agua | Defecto los 1m (adaptable) | |
| Grado de la resistencia de fuego de línea de la salida del agua | VW-1 |

